Lakás | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Terasz / Erkély | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lakásA-004 | Emelet0. | Szoba3 | Alapterület67.48 m2 | Terasz / Erkély24.76m2 | Bruttó ár 84 300 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-112 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület67.23 m2 | Terasz / Erkély10.62m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-113 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület67.19 m2 | Terasz / Erkély10.62m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-212 | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület66.98 m2 | Terasz / Erkély11.11m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-312 | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület66.98 m2 | Terasz / Erkély11.11m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-313 | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület66.94 m2 | Terasz / Erkély11.11m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-412 | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület66.98 m2 | Terasz / Erkély11.11m2 | Bruttó ár 86 800 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-413 | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület67.19 m2 | Terasz / Erkély11.41m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-513 | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület66.94 m2 | Terasz / Erkély11.11m2 | Bruttó ár 88 000 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-601 | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület62.38 m2 | Terasz / Erkély43.25m2 | Bruttó ár 99 000 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-708 | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület67.19 m2 | Terasz / Erkély11.41m2 | Bruttó ár 92 500 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-006 | Emelet0. | Szoba3 | Alapterület67.33 m2 | Terasz / Erkély23.88m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-112 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület67.14 m2 | Terasz / Erkély12.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-113 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület67.15 m2 | Terasz / Erkély11.83m2 | Bruttó ár 83 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-212 | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület67.14 m2 | Terasz / Erkély12.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-312 | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület67.14 m2 | Terasz / Erkély12.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-505 | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület68.94 m2 | Terasz / Erkély78.41m2 | Bruttó ár 97 100 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt |
JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINK AZ AJÁNLAT MEGKÜLDÉSI HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ILLETVE VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK, AZZAL, HOGY AZ AJÁNLAT KIZÁRÓLAG AZON LAKÁSOKRA ÉRVÉNYESÍTHETŐ, AMELYEKRE AZ ADOTT HÓNAPBAN ÚJ REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS, VALAMINT EZ ALAPJÁN EZEN IDŐSZAKBAN ADÁSVÉTELI ELŐ- VAGY VÉGSZERZŐDÉS JÖN LÉTRE AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTT ÉS AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN LEGALÁBB A BRUTTÓ VÉTELÁR 20%-NAK MEGFELELŐ MÉRTÉKŰ FOGLALÓ ÉS VÉTELÁRELŐLEG AZ ADOTT ELADÓVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT BANKSZÁMLASZÁMRA TELJESÍTÉSRE KERÜL A VEVŐ ÁLTAL.
A KEDVEZMÉNY NEM VONATKOZIK A LAKÁSOKHOZ VÁSÁROLT TÁROLÓKRA ÉS GARÁZSOKRA.
A PROJEKTEK EGYEDI ÁTADÁSI IDŐPONTJAIT ÉS AZ ÁTADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEKET, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA, KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN A RÉSZLETEKÉRT.
AZ AJÁNLATBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK, A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
*Lakás vételár | Gyermekek száma | CSOK összege | Minimum lakásméret1 | ÁFA | Illeték2 | CSOK és 5 % áfa visszatérítés igénybevételével a vevő által fizetendő összeg | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylés) 4% illetékmentességgel együtt | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylése) illetékmentességgel együtt az ingatlan vételárához viszonyítva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 000 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 40 m2 | 2 142 857 Ft | 1 800 000 Ft | 42 257 143 Ft | 4 542 857 Ft | 10% |
54 500 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 50 m2 | 2 595 238 Ft | 2 180 000 Ft | 51 304 762 Ft | 5 375 238 Ft | 10% |
58 500 000 Ft | 2 | 2 600 000 Ft | 50 m2 | 2 785 714 Ft | 2 340 000 Ft | 53 114 286 Ft | 7 725 714 Ft | 13% |
65 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 095 238 Ft | 2 600 000 Ft | 51 904 762 Ft | 15 695 238 Ft | 24% |
80 000 000 Ft | 3 vagy 4 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 809 524 Ft | 3 200 000 Ft | 66 190 476 Ft | 17 009 524 Ft | 21% |
1 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 ( II.10.) Kormányrendelet alapján a támogatás igénybevételéhez a vállalt vagy meglévő gyermekek száma alapján a kötelező legkisebb hasznos alapterület
2 Általános illeték figyelembevételével, melynek mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a
A honlap teljes tartalma, beleértve annak valamennyi szöveges, képi, illetve grafikai eleme a BN Zrt. tulajdonát képezi,
annak felhasználása csak a BN Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
© 2022 Westside Garden — MINDEN JOG FENNTARTVA — WEBOLDAL KÉSZÍTÉS: Linemedia